歡迎訪問《遵義縣新民鎮人民政府》的信息
【遵義縣新民鎮人民政府官方網站】
單位名稱: | 遵義縣新民鎮人民政府 |
網站名稱: | 遵義縣新民鎮人民政府網更新時間:2024/10/25 22:07:16 |
相近名稱: | 遵義縣新民鎮網 |
網址URL: | 遵義縣新民鎮人民政府網 |
辦公地址: | 貴州省遵義市遵義縣新民鎮人民政府 (郵編:563100) |
電話傳真: | 0851-27651007 |
電子郵箱: | [ 暫無遵義縣新民鎮人民政府的電子郵箱地址 ] |
服務QQ: | [ 暫無遵義縣新民鎮人民政府的QQ號碼 ] |
網站備案: | 黔ICP備05003576號 |
相關簡介: | 新民鎮地處遵義縣最南端,位于烏江河畔,距縣城南白37公里,東西長7.7公里,南北寬9.3公里,總面積93.71平方公里,耕地面積28517.5畝。鎮境地勢西南高、東南低,山地、林地、壩子交錯,海拔555.7-1500米之間,氣候溫和,雨量充沛,土壤肥沃,物產豐富,東南與西南邊沿為烏江下游低山深切河各區,河床切削,多懸巖絕壁,景觀奇特。2009年末,全鎮總人口20936人,其中農業人口19933人。轄五村一居,即惠民村、朝陽村、巖門村、中心村、龍豐村和新民居,67個村民組。 鎮內水資源豐富,主要河流均屬烏江水系,河流總長60公里。省內第一河流---烏江蜿蜒繞鎮。有小一型水庫1座,小二型水庫6座,山塘水庫43個,烏江河流渡口3個。2009年,完成地區生產總值12525萬元,同比增長27.79%;工業總產值1400萬元,同比增長22.81%;農林牧漁業總產值9214萬元,同比增長8.59%;農民人均純收入4638元,同比增長14.18%。完成糧食總產量12618噸,種植烤煙8000畝,收購量190多萬斤,稅收320萬元,實現了煙農、財政、企業“三贏”的目標。鞏固和發展了中心村、新民居、惠民村經果林1000畝,特色蔬菜5000畝(其中:核心基地2000畝),辣椒種植11000畝(其中:韓國辣椒1000畝)。全年完成“萬元田”3600畝,“千元院”200戶。出欄生豬21497頭、牛496頭、羊2006只、家禽26032羽、肉類總產量2490噸。新增“四在農家”創建惠及804戶2500人,新建改建黔北民居30棟,完成沼氣池建設230口,健全了沼氣池建、管、用長效機制,建成“三沼”綜合利用示范村2個,退耕還林1000畝,荒山造林4500畝,土地整治有序推進,新增耕地面積200畝,在循環生產模式上,涌現出烤煙專業大戶王正全、中心村劍心果蔬協會、中心村田哥農機專業合作社等多種循環生產模式。社會保障有序推進,城鄉救助體系不斷完善,發放低保金78萬元,涉及1455人;發放救災救濟資金18萬元,涉及4700人次。實施農村危房改造13戶共計投入資金1314萬元。成功引進了投資1000萬元的腐殖酸廠和投資100萬元的恒霸食品廠項目,順利完成朝陽煤礦前期建設工作,投資3000萬建成朝陽陽雀石灰石廠;在鎮財力在極端困難的情況下,新建大型現代化烤房300間,對巖門水庫進行了除險加固,實施了龍堰、大麻窩、五龍、青山寨及王家寨等地煙水配套工程等一系列基礎設施建設。自身財力投入40多萬元對政府大樓進行了維修,使干部職工有了一個舒適的辦公環境。財政投入資金10多萬元,建立了鎮、村、組三級服務網絡即鎮建立黨務政務綜合服務中心、村(居)建立黨員群眾綜合服務站、村民組結合村下設支部建立便民服務點。三關工程得到了群眾的好評,引起了社會的共鳴,受到了省、市、縣的高度重視和多家媒體的廣泛報道。有效地促進了農村和諧穩定。建成國家試點“農家書屋”1間,新增3間,萬村書庫6間,擁有圖書、音像資料上萬冊,有線電視用戶發展到349戶。國家“文化資源信息共享工程”試點通過驗收。2009年完成財政收入420萬元,比上年增長14%,認真落實中央各項惠農政策,兌現糧食直補、油菜補貼、農資綜合補貼、糧種補貼、農機具購置補貼資金共計250余萬元,農民人均純收入4638元。 |
特別提示: 這里提供的遵義縣新民鎮人民政府聯系方式,遵義縣新民鎮人民政府地址,遵義縣新民鎮人民政府電話號碼,遵義縣新民鎮人民政府傳真,遵義縣新民鎮人民政府電子郵箱,遵義縣新民鎮人民政府網站簡介等信息均來自互聯網收集。 如有差錯,請聯系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。