起點 | 終點 | 站點 | 票價 | 站點 | 票價 | 站點 | 票價 | 發車時間 |
荔波 | 獨山(經甲良) | 甲良 | 13 | 基長 | 20 | 獨山 | 27 | 7:30至16:30 平均半小時一班 |
荔波 | 獨山(經周覃) | 廷排 | 14 | 基長 | 19 | 獨山 | 28 | 12:30 13:30 14:10 14:30 15:10 |
荔波 | 都勻 | 基長 | 20 | 獨山 | 27 | 都勻 | 53 | 7:00至17:45 平均45分鐘一班 |
荔波 | 凱里 | 都勻 | 55 | 麻江 | 60 | 凱里 | 80 | 8:00 9:45 12:25 15:10 |
荔波 | 貴陽 | 龍里 | 90 | 貴陽 | 100 | 7:35 9:40 11:15 13:30 15:35 | ||
荔波 | 重慶 | 扎佐 | 115 | 桐梓 | 170 | 重慶 | 210 | 8:30 |
荔波 | 三都(經周覃) | 周覃 | 11 | 水龍 | 19 | 三都 | 26 | 7:00至16:10 平均40分鐘一班 |
荔波 | 三都(經恒豐) | 恒豐 | 12 | 塘州 | 17 | 三都 | 26 | 7:00至16:10 平均40分鐘一班 |
荔波 | 麻尾 | 小七孔 | 9 | 塘邊 | 15 | 麻尾 | 21 | 7:30 8:30 9:30 11:00 12:00 12:30 13:30 15:00 |
荔波 | 南丹 | 小七孔 | 9 | 里湖 | 18 | 南丹 | 24 | 7:40 12:40 14:40 |
荔波 | 金城江 | 平寨 | 12 | 洛陽 | 36 | 金城江 | 47 | 6:30至16:20 平均一小時一班 |
荔波 | 柳州 | 環江 | 40 | 宜山 | 60 | 柳州 | 110 | 7:00 13:30 |
荔波 | 南寧 | 老河池 | 50 | 武鳴 | 130 | 南寧 | 140 | 9:00 |
荔波 | 化達 | 堯蘭 | 7 | 翁昂 | 10 | 化達 | 13 | 9:00 14:10 |
荔波 | 宜州 | 洛陽 | 31 | 德勝 | 45 | 宜州 | 59 | 15:00 |
荔波 | 環江 | 巴格 | 13 | 都川 | 28 | 環江 | 38 | 8:00 12:40 |
荔波 | 深圳 | 深圳 | 350 | 12:00 |
備注:具體票價及班車發車時間以當天為準。
荔波汽車站地址:荔波縣樟江東路13號
咨詢/投訴電話:0854-3611077