截至2015年5月21日,全國高等學校共計2845所,其中:普通高等學校2553所(含獨立設置民辦普通高校447所,獨立學院275所,中外合作辦學7所),成人高等學校292所。
其中:
【貴州高等學校有57所(2015年)】
全國普通高等學校名單 (按學校辦學層次和機構代碼排序) |
|||||
貴州。57所) | |||||
2211 | 貴州大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2212 | 貴州醫科大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2213 | 遵義醫學院 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
2214 | 貴陽中醫學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2215 | 貴州師范大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2216 | 遵義師范學院 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
2217 | 銅仁學院 | 貴州省 | 銅仁市 | 本科 | |
2218 | 興義民族師范學院 | 貴州省 |
黔西南布依族 苗族自治州 |
本科 | |
2219 | 安順學院 | 貴州省 | 安順市 | 本科 | |
2220 | 貴州工程應用技術學院 | 貴州省 | 畢節市 | 本科 | |
2221 | 凱里學院 | 貴州省 |
黔東南苗族 侗族自治州 |
本科 | |
2222 | 黔南民族師范學院 | 貴州省 |
黔南布依族 苗族自治州 |
本科 | |
2223 | 貴州財經大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2224 | 貴州民族大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2225 | 貴陽學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2226 | 六盤水師范學院 | 貴州省 | 六盤水市 | 本科 | |
2227 | 貴州商學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2228 | 貴陽中醫學院時珍學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2229 | 貴州財經大學商務學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2230 | 貴州大學科技學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2231 | 貴州大學明德學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2232 | 貴州民族大學人文科技學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2233 | 貴州師范大學求是學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2234 | 遵義醫學院醫學與科技學院 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
2235 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2236 | 貴州師范學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2237 | 貴州理工學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2238 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 貴州省 |
黔南布依族 苗族自治州 |
? | |
2239 | 貴州警官職業學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2240 | 貴州交通職業技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2241 | 貴州航天職業技術學院 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 | |
2242 | 貴州電子信息職業技術學院 | 貴州省 |
黔東南苗族 侗族自治州 |
? | |
2243 | 安順職業技術學院 | 貴州省 | 安順市 | ? | |
2244 | 黔東南民族職業技術學院 | 貴州省 |
黔東南苗族 侗族自治州 |
專科 | |
2245 | 黔南民族職業技術學院 | 貴州省 |
黔南布依族 苗族自治州 |
? | |
2246 | 遵義職業技術學院 | 貴州省 | 遵義市 | ? | |
2247 | 貴州城市職業學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | ? | 民辦 |
2248 | 貴州工業職業技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2249 | 貴州電力職業技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2250 | 六盤水職業技術學院 | 貴州省 | 六盤水市 | ? | |
2251 | 銅仁職業技術學院 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 | |
2252 | 黔西南民族職業技術學院 | 貴州省 |
黔西南布依族 苗族自治州 |
? | |
2253 | 貴州輕工職業技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2254 | 遵義醫藥高等?茖W校 | 貴州省 | 遵義市 | ? | |
2255 | 貴陽護理職業學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2256 | 貴陽職業技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2257 | 畢節職業技術學院 | 貴州省 | 畢節市 | ? | |
2258 | 貴州職業技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2259 | 貴州盛華職業學院 | 貴州省教育廳 |
黔南布依族 苗族自治州 |
? | 民辦 |
2260 | 貴州工商職業學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | ? | 民辦 |
2261 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2262 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 | |
2263 | 黔南民族幼兒師范高等?茖W校 | 貴州省 |
黔南布依族 苗族自治州 |
專科 | |
2264 | 畢節醫學高等專科學校 | 貴州省 | 畢節市 | ? | |
2265 | 貴州建設職業技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2266 | 畢節幼兒師范高等專科學校 | 貴州省 | 畢節市 | 專科 | |
2267 | 貴州農業職業學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? |
【貴州成人高等學校(4所)】
全國成人高等學校名單 (按學校機構代碼排序) |
|||
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 備注 |
貴州。4所) | |||
255 | 貴州鋁廠職工大學 | 貴州省 | |
256 | 貴州航空工業職工大學 | 貴州省 | |
257 | 貴州機械工業職工大學 | 貴州省 | |
258 | 貴州廣播電視大學 | 貴州省 |