貴州省電網銷售電價表 |
|||||||
單位:元/千瓦時 |
|||||||
用電分類 |
電度電價 |
基本電價 |
|||||
不滿1千伏 |
1-10千伏 | 35-110千伏 | 110-220千伏 | 220千伏及以上 |
最大需量 |
變壓器容量 | |
(元/千瓦/月) | (元/千伏安/月) | ||||||
一、居民生活用電 | 0.4556 | 0.4456 | 0.4456 | ||||
二、非居民照明用電 | 0.8584 | 0.8484 | 0.8384 | ||||
三、商業用電 | 0.9534 | 0.9434 | |||||
四、非工業、普通工業用電 | 0.7224 | 0.7124 | 0.7024 | ||||
其中:中、小化肥電價 | 0.5196 | 0.5096 | 0.4996 | ||||
五、大工業用電 | 0.5497 | 0.5297 | 0.5147 | 0.5047 | 45 | 30 | |
其中:電爐鐵合金、電解燒堿、合成氨、電爐鈣鎂磷肥、電爐黃磷、電石生產用電 | 0.5397 | 0.5197 | 0.5047 | 0.4947 | 45 | 30 | |
中小化肥生產用電 | 0.4073 | 0.3873 | 0.3723 | 0.3623 | 30 | 20 | |
六、農業生產用電 | 0.4754 | 0.4654 | 0.4554 | ||||
其中:農業排灌用電 | 0.3254 | 0.3204 | 0.3154 | ||||
注:本表依據黔價格〔2011〕217號文件和黔價格〔2012〕136號文件制作,自2011年12月1日起執行。 | |||||||
貴州省居民生活用電階梯電價表 |
|||||||
單位:千瓦時、元 | |||||||
用電分類 | 月份 | 檔數 | 月用電量 | 每千瓦時提價標準 | |||
居民生活用電 | 4月-11月 | 第一檔 | 170(含)以內 | 0 | |||
第二檔 | 170-310(含) | 0.05 | |||||
第三檔 | 310以上 | 0.3 | |||||
12月至次年3月 | 第一檔 | 210(含)以內 | 0 | ||||
第二檔 | 210-380(含) | 0.05 | |||||
第三檔 | 380以上 | 0.3 | |||||
合表居民用戶及執行居民電價的非居民用戶 | 0.0264 | ||||||
注:1、本表依據黔價格〔2012〕136號文件制作,自2012年7月1日用電起執行。 2、城鄉低保戶、農村五保戶家庭每月設置10千瓦時的免費用電量,超過10千瓦時的用電量執行居民階梯電價統一政策,電量分檔中含免費電量部分。 |
電力監管投訴舉報電話:12398 價格舉報電話:12358
原文地址:http://www.12398.gov.cn/html/information/214402582/214402582201300012.shtml