年度 |
貴州省職工年平均工資 |
行文文號 |
1993年 | 2832元 | 黔勞廳發【1998】260號 |
1994年 | 3870元 | |
1995年 | 4475元 | |
1996年 | 4917元 | |
1997年 | 5207元 | |
1998年 | 5385元 | 黔勞辦發【1999】30號 |
1999年 | 6078元 | 黔勞社廳發【2000】29號 |
2000年 | 6840元 | 黔勞社廳發【2001】21號 |
2001年 | 8314元 | 黔勞社廳發【2002】22號 |
2002年 | 9043元 | 黔勞社廳發【2003】23號 |
2003年 | 10245元 | 黔勞社廳發【2004】16號 |
2004年 | 11602元 | 黔勞社廳發【2005】17號 |
2005年 | 13479元 | 黔勞社廳發【2006】9號 |
2006年 | 15200元 | 黔勞社廳函【2007】7號 |
2007年 | 19694元 | 黔勞社廳函【2008】17號 |
2008年 | 23597元 | 黔勞社廳發【2009】24號 |
2009年 | 27381元 | 黔人社廳發【2010】36號 |
2010年 | 30523元 | 黔人社廳發【2011】14號 |
2011年 | 32949元 | 黔人社廳發【2012】23號 |
2012年 |